鋰離子電池
主要性能:
﹡重量輕,容量大,內阻小,放電特性佳;
﹡能量密度高,無記憶,無污染,可塑性強;
﹡采用聚合物材料,電芯不起火、不爆炸,保護板設計簡單.
﹡電池循環壽命長:高達500周循環壽命;
﹡電池形狀尺寸可根據客戶要求量身定制;
﹡大電流放電性能好:單體電芯2C放電容量達0.2C放電容量90%以上
圓柱型鋰離子電池 Cylindrical Li-ion batteries | |||||||||
型號 Model | 電壓 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) size | 充電倍率 | 放電倍率 | 重 量(g) | |||
Voltage | Capacity | 直徑(±0.3) Diameter |
高度(±0.5) Height |
Charge rate | disCharge rate | Weight | |||
ICR08200 | 3.7 | 80 | 8.4 | 22 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 2.9 | ||
ICR08600 | 3.7 | 300 | 8.4 | 60.5 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 9 | ||
ICR10120 | 3.7 | 50 | 10.2 | 11.2 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 2.4 | ||
ICR10220 | 3.7 | 120 | 10.2 | 22.3 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 5 | ||
ICR10430 | 3.7 | 320 | 10.2 | 42.5 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 9 | ||
ICR10440 | 3.7 | 320 | 10.2 | 43.5 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 9 | ||
ICR14430 | 3.7 | 650 | 14.1 | 43 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 16 | ||
ICR14500 | 3.7 | 750 | 14.1 | 50 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 18 | ||
ICR14650 | 3.7 | 1100 | 14.1 | 65 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 24 | ||
ICR17280 | 3.7 | 600 | 16.5 | 28 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 15 | ||
ICR17335 | 3.7 | 700 | 16.8 | 34.5 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 18 | ||
ICR17500 | 3.7 | 1100 | 16.8 | 50.2 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 27 | ||
ICR17650 | 3.7 | 1600 | 16.8 | 65 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 36 | ||
ICR18500 | 3.7 | 1400 | 18.3 | 50.3 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 33 | ||
ICR18650 | 3.7 | 2000 | 18.3 | 64.5 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 43 | ||
ICR18650 | 3.7 | 2200 | 18.3 | 64.5 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 44 | ||
ICR18650 | 3.7 | 2400 | 18.3 | 64.5 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 45 | ||
ICR18650 | 3.7 | 2600 | 18.3 | 64.5 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 46 | ||
ICR26500 | 3.7 | 2400 | 26.2 | 50.3 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 75 | ||
ICR26650 | 3.7 | 3000 | 26 | 65 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 85 | ||
ICR32650 | 3.7 | 4000 | 32 | 65 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | 132 | ||
圓柱動力型鋰離子電池 Cylindrical Li-ion High Drain Batteries | |||||||||
型號 Model | 電壓 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) size | 重 量(g) | 放電倍率 | 充電倍率 | |||
Voltage | Capacity | 直徑(±0.3) Diameter |
高度(±0.5) Height |
Weight | disCharge rate | Charge rate | |||
ICR14500MF | 3.7 | 550 | 14.5 | 50 | 18 | 10C~15C | 0.5C~3C | ||
ICR17500MF | 3.7 | 700 | 16.8 | 28.5 | 16 | 10C~15C | 0.5C~3C | ||
ICR18500MF | 3.7 | 900 | 18.3 | 50 | 28 | 15C~20C | 0.5C~3C | ||
ICR18650MF | 3.7 | 1000 | 18.3 | 64.5 | 31 | 15C~20C | 0.5C~3C | ||
ICR18650MF | 3.7 | 1300 | 18.3 | 64.5 | 32 | 15C~20C | 0.5C~3C | ||
ICR18650MF | 3.7 | 1500 | 18.3 | 64.5 | 33 | 15C~20C | 0.5C~3C | ||
ICR22650MF | 3.7 | 1700 | 22.5 | 65.3 | 63 | 15C~20C | 0.5C~3C | ||
ICR22430MF | 3.7 | 1200 | 22.5 | 43.3 | 42 | 15C~20C | 0.5C~3C | ||
ICR26650MF | 3.7 | 2500 | 26.3 | 64.5 | 85 | 15C~20C | 0.5C~3C | ||
聚合物鋰離子電池 polymer Li-ion Batteries | |||||||||
型號 Model | 容量 (mAh) | 電壓 (V) | 尺寸(mm) size | 重 量(g) | |||||
Capacity | Voltage | 厚度 Thickness |
寬度 Width |
長度 Height |
Weight | ||||
LIP042535 | 260 | 3.7 | 4 | 25 | 35 | 5.5 | |||
LIP062043 | 440 | 3.7 | 6 | 20 | 43 | 8.5 | |||
LIP042666 | 500 | 3.7 | 4 | 26 | 66 | 9.5 | |||
LIP072535 | 600 | 3.7 | 7 | 25 | 35 | 12 | |||
LIP063048 | 750 | 3.7 | 6 | 30 | 48 | 13.5 | |||
LIP923048 | 1000 | 3.7 | 9.2 | 30 | 48 | 23.5 | |||
LIP482098 | 1000 | 3.7 | 4.8 | 20 | 98 | 23.5 | |||
LIP103048 | 1400 | 3.7 | 10 | 30 | 48 | 30.5 | |||
LIP653759 | 1500 | 3.7 | 6.5 | 37 | 59 | 33 | |||
LIP064548 | 1500 | 3.7 | 6 | 45 | 48 | 33 | |||
LIP122663 | 2000 | 3.7 | 12 | 26 | 63 | 41 | |||
LIP702890 | 2000 | 3.7 | 7 | 28 | 90 | 41 | |||
LIP103455 | 2200 | 3.7 | 10 | 34 | 55 | 44 | |||
LIP903462 | 2200 | 3.7 | 9 | 34 | 62 | 44 | |||
LIP083745 | 2800 | 3.7 | 16 | 37 | 45 | 58.5 | |||
LIP123462 | 2800 | 3.7 | 12 | 34 | 62 | 58.5 | |||
LIP104551 | 3000 | 3.7 | 10 | 45 | 51 | 63 | |||
LIP114253 | 3000 | 3.7 | 11 | 42 | 53 | 63 | |||
LIP114363 | 3500 | 3.7 | 11 | 43 | 63 | 71 | |||
LIP114269 | 4000 | 3.7 | 11 | 42 | 69 | 82 | |||
LIP6244145 | 5000 | 3.7 | 6.2 | 44 | 145 | 102 | |||
LIP115780 | 6000 | 3.7 | 11 | 57 | 80 | 128 | |||
LIP135675 | 6500 | 3.7 | 13 | 56 | 75 | 140 | |||
LIP1064110 | 8000 | 3.7 | 10 | 64 | 110 | 190 | |||
LIP1263110 | 10000 | 3.7 | 12 | 63 | 110 | 240 | |||
LIP703492 | 1900 | 11.1 | 22 | 35 | 96 | 125 | |||
LIP923048 | 1000 | 14.8 | 19 | 33 | 52 | 105 | |||
LIP2406 | 6000 | 25.9 | 44 | 65 | 145 | 910 | |||
高溫型聚合物鋰離子電池系列 High temperature polymer Li-ion Batteries | |||||||||
型號 Model | 電壓 (V) | 容量(mAh) | 內阻(mΩ) | 尺寸(mm) size | 重量(g) | ||||
Voltage | Capacity | Inter resistance | 厚 Thickness (±0.5) |
寬Width (±1.0) |
高Height (±1.0) |
Weight | |||
503450 HT2 | 3.7 | 500 | 60 | 5 | 34 | 51 | 17 | ||
552684 HT2 | 3.7 | 1200 | 45 | 5.5 | 26 | 84 | 24.5 | ||
552975 HT2 | 3.7 | 1200 | 45 | 5.5 | 30 | 75 | 24.5 | ||
603092 HT2 | 3.7 | 1550 | 40 | 6 | 30 | 92 | 32 | ||
3720118 HT2 | 3.7 | 900 | 50 | 4 | 20 | 118 | 20 | ||
502975 HT2 | 3.7 | 1000 | 60 | 5 | 30 | 75 | 24.5 | ||
553691 HT2 | 3.7 | 1600 | 40 | 5.5 | 36 | 91 | 35 | ||
1301756HT2 | 3.7 | 1000 | 60 | 12.7 | 16.5 | 54 | 23 | ||
633652HT2 | 3.7 | 1100 | 60 | 6.3 | 36 | 52 | 25 | ||
073492TP | 3.7 | 1900 | 60 | 7 | 34 | 92 | 43 |